| Description | Part No. |
| MAIN FRAME ASSEMBLY | |
| MAIN FRAME ASSEMBLY PARTS LIST | 93070036 |
| CLEARING JACK ASSEMBLY | |
| MAIN FRAME GENERAL ASSEMBLY | |
| CLAMPING CYLINDER ASSEMBLY | 93070001 |
| ADJUSTMENT RING GENERAL ASSEMBLY | 93070086 |
| TRAMP RELEASE CYLINDER ASSEMBLY | |
| CYLINDER ASSEMBLY | 93070045 |
| ROD ASSEMBLY | 93075008 |
| TRAMP RELEASE CYLINDER GENERAL ASSEMBLY | 93070106 |
| ACCUMULATOR | 79142722 |
| COUNTERSHAFT ASSEMBLY | 93070053 |
| CRUSHER OIL PIPING | 93070015 |
| ECCENTRIC ASSEMBLY | 93070011 |
| SOCKET ASSEMBLY | 93070051 |
| HEAD ASSEMBLY | 93070089 |
| FEED PLATE ASSEMBLY | 93070090 |
| LINER ASSEMBLY | 93070018 |
| BOWL ASSEMBLY | 93070055 |
| HOPPER ASSEMBLY | |
| TOOLS ASSEMBLY | 93070024 |
| ACCESSORIES | 93070064 |
| DIENTIFICATION PLATE | 93070010 |
| DRIVE ASSEMBLY | 93070016 |
| AIR COOLER ASSEMBLY | |
| AIR COOLER & PIPING GENERAL ASSEMBLY | 94373301 |
| PACKAGE LUBE SYSTEM | |
| PACKAGE LUBE SYSTEM PARTS LIST | 98200316 |
| PACKAGE LUBE SYSTEM GENARAL ASSEMBLY | 98201066 |
| WIRING SCHEMATIC (HEATER) | 98200066 |
| PUMP & MOTOR ASSEMBLY | 94360168 |
| PUMP ASSEMBLY | 59428076 |
| MAIN FRAME ASS’M | 1093070036 |
| MAIN FRAME | 1033785785 |
| MAIN FRAME LINER | 1048517411 |
| ARM GUARD | 1038069733 |
| LINER CLAMP | 1012855885 |
| HHCS MI6x45 | 1003724071 |
| LOCKWASHERS | 1003069061 |
| BUSHING | 1022139575 |
| THRUST EEARING | 1057612402 |
| HHCS M16×50 | 1003724078 |
| SPRING WASHER | 1074880767 |
| SEAL | 1063518790 |
| LOCTITE | 1004826360 |
| FRAME RING | 1063916913 |
| PLUG *4 | 1002098744 |
| FRAME SEAT LINER | 1048517581 |
| ACTIVATOR | 1004590351 |
| AOHESIVE | 1004590350 |
| REIAINING RING | 1005465512 |
| PRIMER | 1004816295 |
| SHIM 3.0 | 1070589855 |
| SHIM 1.7 | 1070589850 |
| SHIM 40 | 1070589346 |
| SHIM 75 | 1070589848 |
| BRACKET | 1012280750 |
| GUARD | 1038018745 |
| FIILCRUM BAR | 1064668563 |
| ADJUSTMENT RING ASSEMBLY | 1093070086 |
| ADJUSTMENT RING | 1061877926 |
| GREASE FITTING | 1003801510 |
| HEX JAM NUT-1.500 | 1003027251 |
| ELBOW-90° | 1002080440 |
| TEE | 1002065440 |
| HOSE ASSEMBLY | 1044252010 |
| HOSE ASSEMBLY | 1044252028 |
| HOSE ASSEMBLY | 1044252037 |
| LOCKWASHER 1.500 | 1003064524 |
| GREASE FITTING | 1003801023 |
| PIPE PLUG 1/4 BSP | 1001559641 |
| SNAP PING | 1005413393 |
| PING Ø6 ×24LG | 1003395717 |
| CLAMPING RING | 1061876260 |
| CLAMPING CYLINDER | 1093070001 |
| SPACER | 1073044082 |
| HHCS M36×220 | 1003726218 |
| WASHER | 1003056061 |
| DUST SHELL | 1063619553 |
| DUST SHELL SEAL | 1063519865 |
| DUST COLLAR | 1063618279 |
| DUST COLLAR SEAL | 1063519836 |
| GLUE | 1004590349 |
| HHCS M12×25 | 1003723043 |
| WASHER M12 | 1003056031 |
| LOCKWASHER M12 | 1003069091 |
| MAIN FRAME PIN | 1054440230 |
| MOUNTINGADAPTER | 1010212932 |
| ROLLER BRACKET | 1021458705 |
| PIN | 1003395862 |
| CAM FOLLOWER | 1005397260 |
| O-RING | 1035701416 |
| DOWEL∅40×120 LG | 1003345548 |
| CLAMPING CYLINDER | 1093070001 |
| CYLINDER WELDMENT | 1028562704 |
| PISTON | 1054913225 |
| WEAR RING | 1063192465 |
| PISTON SEAL | 107255090 |
| MODULAR BACK-UP | 1063900100 |
| RETAINER RING | 105405315 |
| TRAMP RELEASE CYL | 1093070045 |
| CYLINDER ASSEMBLY | 1093075001 |
| GLAND | 1037711921 |
| STOP TUBE | 1063902240 |
| WEAR RING | 1063192810 |
| BACK-UP RING | 1063912242 |
| SEAL | 1007258600 |
| O-RING | 1035713195 |
| 0-RING | 1035713073 |
| BACK-UP RING | 1086109906 |
| WEAR RING | 1063192525 |
| BACK-UP RING | 1063902329 |
| SEAL | 1007256412 |
| ROD WIPER | 1063583771 |
| PISTON ROD | 1065634361 |
| PISTON | 1054915521 |
| LOCTITE 262 | 1004826361 |
| TRAMP RELEASE ASS’M | 1093070106 |
| HEX NUT M8O | 1003010111 |
| SPHERICAL WASHER | 1086204800 |
| FLAT WASHER | 1086073130 |
| UNION | 1002077195 |
| CLEVIS | 1066058951 |
| CLEVIS PIN | 1054268776 |
| COTTER PIN | 1003070871 |
| HHCS MI4 x 45 | 1003723571 |
| BRASS ROUND ∅3/8°×10 mm LG | 1000428077 |
| BRACKET | 1021440875 |
| LOCKWASHER M12 | 1003069051 |
| HEX NUT M8 | 1003010041 |
| ACCUMULATOR BRACKET | 1024545536 |
| LOCTITE | 1004826359 |
| PROTECTOR | 1019891332 |
| HHCS M8 × 20 | 1003722306 |
| WASHER M8 | 1003056025 |
| LOCKWASHER M8 | 1003059041 |
| PROTECTIVE CAP | 1051273301 |
| VALVE ADAPTOR ASSY | 94399988 |
| ADAPTOR”O”RING | |
| VALVE CAP | |
| VALVE CORE | |
| BLADDER REPAIR KIT | 94399989 |
| BLADDER | |
| JAM NUT | 51470452 |
| PORT ASSEMBLY | 94399990 |
| ANTI-EXTRUSION RING(ASS’Y) | |
| “O”-RING | |
| “O”-RING BACK-UP | |
| METAL BACK-UP RING | |
| LOCKNUT-FLUID PORT | |
| POPPPET&PLUG ASSY | 94399991 |
| BLEEDER PLUG 9/16-18UN | |
| POPPET | |
| SPRING | |
| STOP NUT | |
| PORT BODY | |
| NAME PLATE | |
| COUNTERSHAFT ASS’Y | 1093070053 |
| COVER | 1027476796 |
| COUNTERSHAFT BOX | 1045376430 |
| BOX BUSHING | 1022066795 |
| PINICN | 1036831550 |
| BOX GUARD (INNER) | 1038069629 |
| OIL FLINGER | 1062807645 |
| COUNTERSHAFT | 1068636575 |
| LOCKWASHER M36 | 1003069081 |
| PIN M16×36 | 1003396261 |
| HHCS M12×1.75-35 | 1003723057 |
| SILASTIC RTV732 | 1004826405 |
| SEAL | 1007219892 |
| O-RING | 1035718177 |
| HHCS M36×4-120 | 1003726155 |
| 80X GUARD(OUTER) | 1038069628 |
| WEAR RING | 1063193001 |
| PIPE PLUG 1/4 | 1001558641 |
| GASKET | 1004501078 |
| GASKET | 1004501043 |
| HHCS M16×45 | 1003724071 |
| LOCKWASHER M16 | 1003069061 |
| HHCS M20×75 | 1003724613 |
| HEX NUT M20 | 1003010066 |
| LOCKWASHER M20 | 1003069066 |
| ADAPTER 3/4″ | 1001502105 |
| NIPPLE 3/4″ ×8 | 1001551395 |
| STREET ELBOW 3/4″×90 | 1001540576 |
| ELBOW 3/4″×90 | 1001535576 |
| HOSE ASSEMBLY | 1044254083 |
| U-BOLT 3/8″×2 | 1019703826 |
| U-BOLT 5/8″×6 | 1019704438 |
| PIPE ASSEMBLY | 1054545790 |
| PIPE ASSEMBLY | 1054608120 |
| BRACKET | 1013225893 |
| ANGLE BRACKET | 1012389525 |
| BRACKET | 1013227280 |
| HEX NUT 3/8″ | 1003001021 |
| LOCKWASHER 3/8″ | 1003064470 |
| HEX NUT 5/8″ | 1003001041 |
| LOCKWASHER 5/8″ | 1003064482 |
| HHCS M14×45 | 1003723571 |
| HEX NUT M14 | 1003010056 |
| LOCK WASHER M14 | 1003069056 |
| WASHER M14 | 1003056034 |
| FLANGE 6″ | 1001863031 |
| ECCENTRIC SUB-ASS’M | 1093075004 |
| ECCENTRIC | 1031143665 |
| ECCENTRIC BUSHING | 1022075464 |
| THRUST BEARING | 1057612404 |
| GEAR | 1036831570 |
| HHCS M30×160 | 1003725683 |
| LOCK WASHER | 1003086096 |
| DOWEL∅20×50 | 1003344192 |
| NORDBAK | 1095059960 |
| COUNTERWEIGHT SUBASS’M | 1093075005 |
| COUNTERWEIGHT | 1086428462 |
| COUNTERWEIGHT LINER | 1063917755 |
| U-SEAL | 1063518530 |
| T-SEAL | 1063518730 |
| ADHESIVE | 1004590350 |
| COUNTERWEIGHT BLOCK | 1086433877 |
| COUNTERWEIGHT BLOCK | 1086433874 |
| COUNTERWEIGHT BLOCK | 1086433883 |
| COUNTERWEIGHT SHIELO | 1038004520 |
| DRAIN PIPE | 1054578519 |
| SOCKET | 1073817098 |
| SOCKET LINER | 1048724021 |
| DOWEL ∅30×80 | 1003344772 |
| HHCS M30x90 | 1003725634 |
| LOCKWASHER M30 | 1003069076 |
| HEAD | 1042472600 |
| HEAD BALL | 1057612430 |
| PIN Ø30×90 | 1003344787 |
| BUSHING LOWER | 1022147721 |
| BUSHING UPPER | 1022147711 |
| SEAL | 1063518520 |
| KEY | 1047099120 |
| HHCS M12 x 4O | 1003723064 |
| LOCKPLATE MI4 | 1003063306 |
| HHCS M20 x30 | 1003724550 |
| LOCKWASHER M2O | 1003069066 |
| HHCS M16 x 280 | 1003724239 |
| SET SCREW MI6×50 | 1002992693 |
| LOCTITE | 1004826354 |
| LOCKWASHER MI6 | 1003069061 |
| FEED PLATE ASSEM | 1093070090 |
| FEED PLATE | 1055981156 |
| LOCKING NUT | 1019559733 |
| HHCS M20 X60 LG | 1003724592 |
| JACKING BOLT | 1019333001 |
| LOCKING ROD | 1068620381 |
| SOC HD SHOLDER BOLT MI6 X 60 LG | 1002668540 |
| BOWL LINER | 1048314319 |
| MANTLE | 1050143835 |
| NORDBAK | 1095059901 |
| HHCS 2-1/2 X17”LG | 1002330916 |
| WASHER | 1086070155 |
| WASHER | 1086109877 |
| LOCKWASHER 2-1/2” | 1003064536 |
| FIBERGLASS | 1004590540 |
| 80WL | 1020055030 |
| ADJUSTMENT CAP | 1022819251 |
| PLUG | 1057951834 |
| HHCS M20 x100 | 1003724641 |
| WASHER M20 | 1003056043 |
| HHCS M30 x 80 | 1003725620 |
| FEED CONE | 1026187496 |
| HOPPER | 1044180321 |
| TOOLS ASSEHBLY | 1093070024 |
| JACKSCREW(SOCKET) | 1067271620 |
| JACKSCREW (SOCXET LIN) | 1067267510 |
| JACKSCREW (CT’BOX) | 1067272630 |
| RING BOLT M10 | 1003183910 |
| RING BOLT M16 | 1003183916 |
| RING BOLT M20 | 1003i83920 |
| RING BOLT M30 | 1003183930 |
| RING BOLT M36 | 1003183936 |
| RING BOLT M56 | 1003183956 |
| WASHER MI0 | 1003056028 |
| WASHER M16 | 1003056037 |
| WASHER M30 | 1003056055 |
| WASHER M36 | 1003056061 |
| CHARGING ASSEMBLY | 1094290022 |
| ADAPTER | 1010281790 |
| BOWL LIFTING PIN | 1080960089 |
| HHCS M20 × 200 | 1003724711 |
| HEAD LIFTINGPLATE | 1080960090 |
| HHCS M20 × 90 | 1003724634 |
| MAIN SHAFT SUPPORT | 1015696757 |
| HHCS M16 × 35 | 1003724063 |
| HHCS M24 x 100 | 1003725141 |
| LOCKING NUT WRENCH | 1087229032 |
| HHCS M20 x 110 | 1003724648 |
| LIFTING RING | 1080960091 |
| ACCESSORIES ASS’M | 1093070064 |
| SAFETY BLOCK | 1018780322 |
| TURNING BRACKET | 1020962080 |
| PRESSURE SWITCH | 1005194257 |
| PRESSURE GAUGE | 1007007305 |
| CROSS | 1001527031 |
| NIPPLE 1/4 x2 | 1001551330 |
| BREATHER | 1021880064 |
| HHCS M24 x 50 | 1003725084 |
| LOCKWASHER M24 | 1003069071 |
| COMBINATION NIPPLE | 1001992008 |
| HOSE | 1044258035 |
| HOSE CLAMP | 1024544220 |
| COUPLING 3″ | 1001520070 |
| HEX BUSHING 3″x1-1/2″ | 1001504378 |
| NIPPLE 1-1/2″x6″ | 1001551444 |
| BRACKET ASSEMBLY | 1021347700 |
| HOSE CLAMP | 1024542863 |
| CRUSHER NAME PLATE (FASTENED TO MAIN FRAME) | 10-56371178 |
| NORDBERG DECAL | 10-29300105 |
| DANGER PLATE (FASTENED TO MAIN FRAME) | 10-56372886 |
| CAUTION PLATE (FASTENED TO ADJUSTMENT RING) | 10-56373095 |
| COUNTERSHAFT ROTATION INSTRUCTION PLATE (FASTENED TO COUNTERSHAFT BOX) | 10-56372827 |
| WARNING PLATE (FASTENED TO ACCUMULATOR) | 10-56372938 |
| DANGER PLATE (FASTENED TO ADJUSTMENT CAP) | 10-56372885 |
| RED ACCENT STRIPE | 10-2930-0111 |
| HP700 DECAL | 10-2930 0178 |
| PATENT PLATE TO BE FASTENED TO MAIIN FRAME SHELL | 10-5637 2942 |
| | |
| I.D.PLATE ASSEMBLY | 1093070010 |
| CRUSHER SHEAVE | 1059239378 |
| KEY | 1047010254 |
| AIR COOLER PIPING ASS’M | 1094373301 |
| AIR COOLFR | 1026740192 |
| COUPLING 4″ | 1001520072 |
| HEX BUSHING 3×2 | 1001504377 |
| HEX BUSHING 4×2 | 1001504402 |
| HOSE ASSEMBLY 2×18 | 1044259100 |
| LNION 2 | 1001586234 |
| NIPPLE 2×3 | 1001551456 |
| ELBOW 90°× 2 | 1001535580 |
| PIPE 2’×15’LG | 1054587943 |
| PIPE JOINT | 1026950097 |
| TEE 2′ | 1001575038 |
| BALL YALVE | 1001606987 |
| RELIEF VALVE | 1001738076 |
| PIPE 2″x 21.5″LG | 1054588675 |
| PIPE 2″x 30.5″LG | 1054588666 |
| NIPPLE 2×9 | 1001551464 |
| CROSS 2″ | 1001527038 |
| PIPE PLUG 2” | 1001558648 |
| HEX BUSHING 2×1/2 | 1001504361 |
| DIAL THEROHETER | 1007051008 |
| AIR COOLER SKID | 1072825025 |
| U-BOLT 3/8 × 2 | 1019703826 |
| ANGLE 2’×2’×70-1/2’LG | 1000103105 |
| ANGLE BRACKET | 1012289684 |
| ANGLE BRACKET | 1012288337 |
| HHCS 5/8 × 2 | 1002775821 |
| HEX NUT 5/8 | 1003025041 |
| BEVEL WASHER 5/8 | 1003062702 |
| LOCKWASHER 5/8 | 1003064482 |
| SRACE | 1013126623 |
| OIL TANK | 79156668 |
| SKID WELDMENT | 72820150 |
| PUMP AND MOTOR ASSEMBLY | 94360168 |
| GATE VALVE 3″ | 1708085 |
| PIPE ASSEMBLY | 54541535 |
| PIPE JOINT 3” | 26950074 |
| PIPE ASSEMBLY | 54598685 |
| HEX HEAD CAPSCREW 5/8 X 3 | 2775841 |
| LOCKWASHER 5/8 | 3064482 |
| HEX NUT 5/8 | 3025041 |
| RING GASKET | 4501053 |
| THREADED FLANGE 3″ | 1598127 |
| NIPPLE 2×3 | 1551455 |
| TEE 2′ | 1475038 |
| NIPPLE 2×8 | 1551463 |
| ELBOW 90 X 2 | 1535580 |
| PIPE 2 × 11-1/4(THD.ONE END) | 54587835 |
| PIPE JOINT 2″ | 26950097 |
| BALL VALVE 2” | 1606987 |
| FILTER | 3877071 |
| FILTER BASE | 13393800 |
| HEX HEAD CAPSCREW 5/8 X 1-1/4 | 2775791 |
| PIPE | 54587782 |
| NIPPLE 2×11 | 1551466 |
| RELIEF VALVE(SET @ 5O PSI) | 1738078 |
| PIPE 2 × 17-3/4,(THD ONE END) | 54588273 |
| HEX BUSHING 2 X 1/4 | 1504363 |
| PRESSURE GAUGE | 7009100 |
| OIL TANK COVER | 27361090 |
| OIL STRAINER | 76084935 |
| INSPECTION COVER | 27466355 |
| HEX BUSHING 3/4 ×1/4 | 1504333 |
| STREET ELB0W 90°×1/4 | 1540573 |
| HOSE ASSEMBLY | 44251441 |
| OIL IMMERSION HEATER | 31512290 |
| MAGNETIC CONTACTOR | 5193 804 |
| CONDUIT 1″×30″(CUT TO LENGTH) | 5102 418 |
| HEX BUSHING -1/2×1 | 1504 350 |
| ANGLED CONNECTOR 9O°×1 | 5105 858 |
| STRAIGHT CONNECTOR | 5105 778 |
| PIPE PLUG 1″ | 1558 645 |
| OIL LEVEL GAUGE | 7030 867 |
| NIPPLE 1-1/2 × 5-1/2 | 1551443 |
| ELBOW 90°× 1-1/2 | 1535 579 |
| AIR FILTER BREATHER | 2188 0021 |
| TEMPERATURE PIPE | 5460 8050 |
| DIAL THERMOMETER | 7051008 |
| TEMP. SWITCH(AIR COOLER OPERATION) | 5194 653 |
| TEMP. SWITCH(HIGH TEMPERATURE ALARM) | 5194 645 |
| RING GASKET 6″ | 4501078 |
| HEX HEAD CAPSCREW 3/4 ×3 | 2776 091 |
| HEX NUT 3/4 | 3025 051 |
| LOCKWASHER 3/4 | 3064 488 |
| HEX NUT 1/4 | 3001011 |
| ROUND HEAD MACHINE SCREW 1/4 ×3/4 | 2837 847 |
| LOCKWASHER 1/4 | 3064 464 |
| SUPPORT | 1228 8455 |
| U-BOLT | 1970 1450 |
| HEX BUSHING3×2 | 1504 377 |
| WROUGHT WASHER 1/4 | 3060 025 |
| NIPPLE 2×2-1/2 | 1551453 |
| PIPE PLUG 1/4 | 1558 641 |
| NIPPLE 2×4-1/2 | 1551 458 |
| INSPECTION COVER GASKET | 3568 9349 |
| ADHESIVE | 4590 280 |
| OIL TANKCOVER GASKET | 76414095 |
| OIL TANKCOVER GASKET | 7640 6400 |
| PIPE PLUG 1-1/2 | 1558 647 |
| SOLDERLESS TERMINAL16-14/6-4 FORK | 5166410 |
| SOLDERLESS TERMINAL20-14/10-8 FORK | 5166411 |
| WIRE-WINESIUCONE,SRML NO14XYB 18-0 | 5250067 |
| WIRE-REDNO14THMN14-0 | 5223132 |
| WIRE NUT | 5170095 |
| BASE | 59640513 |
| BRACKET | 59640400 |
| PUMP BLOCK | 5964 0514 |
| HHCS 5/8″×1 1/2″ | 2775 801 |
| HHCS 1/2″×1 3/4” | 2775 311 |
| WASHER | 5964 0486 |
| LOCKWASHER 1/2″ | 3064 476 |
| REDUCER “C” SIZE 4.21:1(SEE NOTE) | 5964 0468 |
| COUPLING | 5964 0515 |
| COUPLING(MOTOR HALF) | 5964 0517 |
| COUPLING(REDUCER HALF) | 5964 0516 |
| SPIDER | 5964 0520 |
| HHCS 1/2”×2” | 2775 321 |
| COUPLING GUARD | 5964 0518 |
| COUPLING GUARD | 5964 0469 |
| HHCS 5/16”× 5/8” | 2775 516 |
| WASHER 5/16″ | 3060 028 |
| OIL PUMP(SEE NOTE) | 5942 8076 |
| MOTOR | 50214692 |
| Thrust Bearing Kit | 5964 0498 |
| Packing Gland | 5964 0499 |
| Packing | 5964 0218 |
| Packing Retainer Washer | 5964 0501 |
| Bracket Sub-Assembly Consisting of: Bracket/ Bushing | 5964 0502 |
| Bracket Gasket | 5964 0503 |
| Pipe Flange Gasket | 5964 0504 |
| Casing | 5964 0505 |
| Rotor Sub-Assembly Consisting of: Rotor/ Rotor Shaft/ Rotor Key | 5964 0506 |
| Idler Sub-Assembly Consisting of: Idler/ Idler Bushing | 5964 0507 |
| Head Gasket | 5964 0508 |
| Head Sub-AssemblyConsisting of: Head/ Idler pin | 5964 0510 |
| Relief Valve Gasket | 5964 0511 |
| Internal Relief Yalve (complete) (See Note) (NOTE :RELIEF VALVE TO BE FACTORY SET TO OPEN AT 15O PSI) | 5964 0512 |
| AOLSTHNT HEOH ASS’M | 1093070087 |
| SUPPORT BRACKET | 1021456545 |
| HHCS H20 × 80 | 1003724626 |
| LOCK WASHER M20 | 1003069066 |
| DRIVER RING | 1062440047 |
| HYD DRIVE ASS’M | 1093030211 |
| COVER SHIELD | 1027272403 |
| HHCS M30 x 100 | 1003725641 |
| HEX NUT M30 | 1003010076 |
| HHCS M12 x 70 | 1003723106 |
| HEX NUT MI2 | 1003010051 |
| LOCK WASHER M12 | 1003069051 |
| MOUNTING WELDMENT | 1055497959 |
| HHCS M10 x 35 | 1003722557 |
| LOCKWASHER M10 | 1003069046 |
| WASHER M3O | 1003056055 |
| TOOLS ASSEMBLY | 1093030221 |
| RING BOLT M8 | 1003183908 |
| RING BOLT M10 | 1003183910 |
| RING BOLT M12 | 1003183912 |
| RING BOLT M16 | 1003183916 |
| RING BOLT M20 | 1003183920 |
| RING BOLT M30 | 1003183930 |
| HEAD LIFTING PLKTE | 1080960103 |
| HEX HEAD CAPSCREW H16 × 75 | 1003724113 |
| MASHER M16 | 1003056037 |
| JACKSCREW | 1067269101 |
| LINE-UP STUD | 1065875323 |
| KDAPTOR | 1010281790 |
| MASHER M3O | 1003056055 |
| ECCENTRIC.LIFTING PLATE | 1080960059 |
| HEX HEAD CAPSCREW M12×50 | 1003723078 |
| WRENCH.ASSEMBLY | 1087729022 |
| WASHER M10 | 1003056028 |
| WASHER M8 | 1.01003E+11 |
| HEXHDCAPSCREW M20×60 | 1005734668 |
| RING BOLT M24 | 1003183924 |
| SHER M24 | 1003056049 |
| HEX HD CAPSC M42×160 | 1003726683 |
| HYD.POWER UNIT | 1094504672 |
| HYDRAULIC CONSOLE | 1094504674 |
| PUSH BUT.CON.BOX | 1094506001 |
| OIL LEVEL GAUGE | 7030790 |
| FILLER-BREATHER ASSEMBLY | 2188 0056 |
| SUCTION STRAINER SKB-I | 3880 158 |
| PUMP D/R PF-2009-3022(5×1) | 5942 3012 |
| PRESSURE GAUGE 2-1/2”0-5000 | 7017 102 |
| PRESSURE SWITCH | 5194 194 |
| SNUBBER | 7095 250 |
| VALVE MODULE | 8339 0602 |
| MOTOR 10 HP-1800-230/460/60/3 CM-0DP | 50214635 |
| BRACKET MOUNTING | 1021 0659 |
| COUPLING MOTOR HALF-L110-1-3/8 x 5/16 | 2688 7756 |
| COUPLING PUMP HALF L110-7/8 × 1/4 | 2688 7756 |
| SPIDER -L110 | 2688 7756 |
| PRESSURE FILTER | 3880 320 |
| ACCUMULATOR -I GAL | 7914 1210 |
| ACCUMULATOR BRACKET | 2138 0202 |
| ISOLATION MOUNTS | 5027 0070 |
| MOUNTING RAIL | 5101121 |
| HOSE ASSEMBLY(SUCTION) | 44255768 |
| HOSE ASSEMBLY(5 PISTON) | 44253339 |
| HOSE ASSEMBLY(1 PISTON) | 44255143 |
| PRESSURE SWITCH | 5194198 |
| VALVE MODULE | 83390607 |
| MANIFOLD | 50051547 |
| RELIEF VALVE | 1677 205 |
| VENT VALVE | 1699 045 |
| DIRECTIONAL VALVE | 1699 046 |
| SHUTTLE VALVE | 1690 0l1 |
| RED ACCENT STRIPE DECAL2″HIGH STRIPE TO BÉ APPLIED TO FRONT COVER STRIPE TO BE POSITIONED 5-1/2″DOWN FROMTHE TOP. | 2930 0115 |
| NORDBERG DECAL 2″HIGH TOBEAPPLIED ON THE RIGHT SIDEOFTHE COVER IN LINE WITHTHE RED ACCENT STRIPE. | 29300113 |
| HOSE CONNECTIONS DECAL | 56366115 |
| POWER UNIT ARRANGEMENT | 94000281 |
| CONTROL BOX | 1094506001 |
| TERMINAL BOX W/PANEL | |
| TERMINAL BLOCKS | |
| PUSH BUTTON P/P | 1005126635 |
| SEL.SWITCH-2 POSITION MAIN | 1005126743 |
| PILOT LIGHT, AMBER | 1005190549 |
| PILOT LIGHT, RED | 1005190548 |
| LEGEND PLATE-PUSH SIOP/PULL SIART | 1056376799 |
| LEGEND PLATE-POWER ON | 1056376801 |
| LEGEND PLATE-CLOSE SETTING | |
| LEGEND PLATE-OPEN SETTING | |
| LEGEND PLATE-ADJUST-RUN | 1056376791 |
| LEGEND PLATE-LOW CLMPING PRESSURE | 1056376804 |
| LEGEND PLATE-LOW RELEASE PRESSURE | 1056376794 |
| PUSH BUTTON M/C | 1005126627 |
| CONTACT BLOCK-800T-XA2 | |
| B00T-RUBBER(GREEN) | 1005126677 |
| LEGEND PLATE-CLENR | |
| LEGEHO PLATE-PRESSURIZE | |
| CCNTACT EOCK-800T-XD1 | |
| SERVICE CORD 25 FT | 1005271715 |
| STRAIGHT CONNECTOR | 1005103832 |
| 90°CONNECTOR | 1005103205 |
| POWER UNIT OPERATION DECAL | 1056366103 |
| CAVITY ADJUSTING DECAL | 1056366104 |
| PRESSURIZING RELEASE DECAL | 1056366107 |
| CLEARING DECAL | 1056366108 |
| PILOT LIGHT DECAL | 1056366106 |
| B0WL REMOVAL DECAL | 1056366100 |
| BOWL INSTALLATION DECAL | 1056366101 |
| HYDRAUUC SCHEMATIC | 94000274 |
| VALVE MODULE NO.1A | 33390602 |
| MEEDLE YAL. NV1-1O-K-0 | 1614600 |
| RELIEFVRL.RV3-10-S-0-6 | 1623517 |
| SOL.VAL.SV3-10-0-0-115AS | 1698 952 |
| SOL VAL.SV1-10-C-0-115AS | 1698 951 |
| RELIEF VAL RV3-10-S-0-36/30 | 1623 515 |
| CHECK VALVE CV1-10-P-0-5 | 1605110 |
| VALVE MANIFOLD 30371A | |
| SAE PLUG 121-6T | |
| NRMEPLATE 20297 | |
| RIVET 18O27 | |
| RELIEF VALVE RV1-10-S-0-36/17 | 1001623500 |
| SOLENOID VALVE SV1-10-C-0-115AS | 1001698951 |
| SOLENOID VALVE SV1-10-4-0-115AS | 1001698957 |
| CHECK VALVE SPC2-10-P-0 | 1001605100 |
| CHECK VALVE CV5-10-P-0-8 | 1001605125 |
| NEEDLE VALVE NV1-1O-K-0 | 1001614600 |
| FLOW REG.FR1-10-F-0-6.0 | 1001605200 |
| VALVE MANIFOLD 30373A | |
| HYDRAULIC CIRCUIT | 1093070088 |
| HOSE ASSEMBLY 1800LG | 1044252608 |
| HOSE ASSEMBLY 630LG | 1044252162 |
| HOSE ASSEMBLY 1900LG | 1044252063 |
| HOSE ASSEMBLY 1220LG | 1044252571 |
| HOSE ASSEMBLY 260LG | 1044252029 |
| HOSE ASSEMBLY 370LG | 1044252078 |
| HOSE ASSEMBLY 430LG | 1044252177 |
| HOSE ASSEMBLY 670LG | 1044252194 |
| HOSE ASSEMBLY 700LG | 1044252196 |
| HOSE ASSEMBLY 920LG | 1044252562 |
| HOSE ASSEMBLY 2200LG | 1044252708 |
| HOSE ASSEMBLY 740LG | 1044252538 |
| HOSE ASSEMBLY 900LG | 1044252558 |
| HOSE ASSEMBLY 1175LG | 1044252567 |
| HOSE ASSEMBLY 348LG | 1044252051 |
| TEE | 1001978140 |
| TEE | 1001985750 |
| TEE | 1002065350 |
| ELBOW | 1001979650 |
| ELBOW | 1001983550 |
| ELBOW | 1001983540 |
| ADAPTER | 1002076431 |
| HOSE CLAMP | 1024709083 |
| O-RING | 1035702383 |
| MANIFOLD | 1050056001 |
| ADAPTER | 1002076250 |
| HOSE ASSEMBLY 9150LG | 1044252789 |
| ADAPTER | 1002076251 |
| HOSE CLAMP | 1024709082 |
| HOSE CLAMP | 1024709084 |
| HOSE CLAMP | 1024709080 |
| GENERAL ASSEMBLY | 1093070030 |
| BRACKET SUB-ASSY CONSISTINGOF :BRACKET | 5964 0502 |
| BUSHING | 5964 0552 |
| ROTOR SUB-ASSY CONSISTING OF:ROTOR,ROTOR SHAFT & ROTOR KEY | 5964 0506 |
| IDLER SUB-ASSY CONSISTING OF:IDLER | 5964 0507 |
| IDLER BUSHING | 5964 0553 |
| HEAD SUB-ASSY CONSISTING OF :HEAD & IDLER PIN | 5964 0509 |